Umum dan Keuangan
Tahun 2024
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
*** Untuk Neraca Dipa 01 bulan Desember 2024 Per tanggal 3 Januari 2025 belum dapat ditampilkan dikarenakan pada periode ini belum dapat dilakukan tutup permanen di aplikasi SAKTI.
Tahun 2023
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | LIhat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | LIhat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | LIhat | LIhat | Lihat |
Tahun 2022
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2021
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2020
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2019
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2024
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II / Tahunan | Semester I | Triwulan III | Semester II / Tahunan | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
*** untuk pembuatan CALK per tanggal 3 januari 2025 belum dapat dilakukan dikarenakan pada aplikasi SAKTI belum dapat dilakukan tutup permanen sehingga angka angka pada laporan belum dapat dipastikan.
Tahun 2022
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2021
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2020
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2019
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2018
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2024
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2023
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | LIhat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | LIhat | Lihat | Lihat | LIhat | Lihat |
Tahun 2022
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2021
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2020
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2019
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2018
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
2016 | 2017 | 2018 | ||||
REALISASI DIPA | ||||||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | |
Januari | ||||||
Februari | ||||||
Maret | ||||||
April | ||||||
Mei | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
Agustus | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
Nopember | ||||||
Desember |