Umum dan Keuangan
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 |
DIPA 04 |
DIPA 01 | DIPA 04 |
DIPA 01 | DIPA 04 |
DIPA 01 | DIPA 04 |
DIPA 01 | DIPA 04 | |
Januari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Februari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Maret | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
April | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Mei | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
Juni | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
Juli | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
Agustus | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
September | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
Oktober | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | LIhat | Lihat | ||
Nopember | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
Desember | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2023
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Neraca 2023 sampai Maret 2023 belum dapat disajikan dikarenakan aplikasi SAKTI masih proses laporan tahun 2022
Tahun 2022
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2021
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2020
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2019
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2023
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
Tahun 2022
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2021
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2020
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2019
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2018
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2023
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | |||||
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Tahun 2022
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2021
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2020
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2019
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2018
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
2016 | 2017 | 2018 | ||||
REALISASI DIPA | ||||||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | |
Januari | ||||||
Februari | ||||||
Maret | ||||||
April | ||||||
Mei | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
Agustus | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
Nopember | ||||||
Desember |