Bulan/Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Januari 34.520.000 24.732.000 6.520.000 11.506.000 7.523.000 9.733.000
8.570.000 2.548.000
Februari 30.835.000 13.738.000 10.828.000 9.037.000 14.835.000 7.386.000
6.325.000 611.500
Maret 23.479.000 9.935.000 6.889.000 7.564.000 21.288.000 13.146.000 11.265.000 4.480.000
April 26.974.000 10.040.000 6.329.000 15.339.000 8.141.000 13.371.000   4.457.000   
Mei 43.139.000 7.950.000 4.460.000 6.222.000 4.277.000  11.816.500 4.868.500   
Juni 15.655.000 6.090.000 6.131.000 3.841.000 14.436.000  13.735.000 5.195.000   
Juli 29.424.000 6.735.000 7.590.000 15.958.000 12.436.000  5.255.000 8.730.000   
Agustus 31.034.000 8.200.000 5.746.000 6.253.000 10.311.000 17.792.500  9.085.000   
September 25.394.000 12.005.000 12.335.000 12.929.000 10.441.000 11.540.000  10.750.000   
Oktober 40.234.000 11.361.000 6.985.000 12.240.000 9.967.000 16.648.000   9.847.500   
Nopember 80.668.000 12.460.000 4.370.000 14.880.000 14.817.000 099.969.500   9.407.500  
Desember 52.968.000 9.634.000 9.650.000 19.000.000 13.046.000 14.446.500  8.567.500  

Statistik
608168
Users Today : 238
This Month : 10683
Total Users : 608068
Who's Online : 26
Your IP Address : 185.191.171.16