Tahun 2026
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| |
|
|||||
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| |
|
|||||
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Tahun 2025
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | lihat | lihat | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Tahun 2024
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Tahun 2023
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | LIhat | Lihat | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| Lihat | LIhat | Lihat | Lihat | LIhat | Lihat | |
Tahun 2022
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Tahun 2021
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Tahun 2020
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Tahun 2019
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Tahun 2018
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |

