Tahun 2025
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |
| Pengadilan Agama Tanjungbalai | ||||||||||||
| R-PNBP 01 | N | i | h | i | l | |||||||
| R-PNBP 04 | |
|
|
|
|
|
||||||
Tahun 2024
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |
| Pengadilan Agama Tanjungbalai | ||||||||||||
| R-PNBP 01 | N | i | h | i | l | |||||||
| R-PNBP 04 | ||||||||||||
Tahun 2023
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |
| Pengadilan Agama Tanjungbalai | ||||||||||||
| R-PNBP 01 | N | i | h | i | l | |||||||
| R-PNBP 04 | ||||||||||||
Tahun 2022
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |
| Pengadilan Agama Tanjungbalai | ||||||||||||
| R-PNBP 01 | N | i | h | i | l | |||||||
| R-PNBP 04 | ||||||||||||
Tahun 2021
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |
| Pengadilan Agama Tanjungbalai | ||||||||||||
| R-PNBP 01 | N | i | h | i | l | |||||||
| R-PNBP 04 | ||||||||||||
Tahun 2020
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |
| Pengadilan Agama Tanjungbalai | ||||||||||||
| R-PNBP 01 | N | i | h | i | l | |||||||
| R-PNBP 04 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

