Laporan Rekapitulasi Pengaduan 2025
| Bulan | Jlh. Laporan | Laporan Diproses | Sisa | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ditindak- |
Dalam Proses |
||
| JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| APR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| JUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| JUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| AGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil |
0 |
| SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| OKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| NOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIhil | Nihil | 0 |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan 2024
| Bulan | Jlh. Laporan | Laporan Diproses | Sisa | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ditindak- |
Dalam Proses |
||
| JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| APR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| JUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| JUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| AGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil |
0 |
| SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| OKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| NOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan 2023
| Bulan | Jlh. Laporan | Laporan Diproses | Sisa | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ditindak- |
Dalam Proses |
||
| JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| APR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| JUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| JUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| AGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil |
0 |
| SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| OKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| NOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan 2022
| Bulan | Jlh. Laporan | Laporan Diproses | Sisa | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ditindak- |
Dalam Proses |
||
| JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| APR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| JUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| JUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nihil | 0 |
| AGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| OKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| NOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
| DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | 0 |
*Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan

