DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN PERIODE TAHUN 2025
| Bulan | Nama/NIP | Jabatan | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Keterangan |
| Januari | - | - | - | - | Nihil |
| Februari | - | - | - | - | Nihil |
| Maret | - | - | - | - | Nihil |
| April | - | - | - | - | Nihil |
| Mei | - | - | - | - | Nihil |
| Juni | - | - | - | - | Nihil |
| Juli | - | - | - | - | Nihil |
| Agustus | - | - | - | - | Nihil |
| September | - | - | - | - | Nihil |
| Oktober | - | - | - | - | Nihil |
| November | - | - | - | - | Nihil |
| Desember | - | - | - | - | Nihil |
DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN PERIODE TAHUN 2024
| Bulan | Nama/NIP | Jabatan | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Keterangan |
| Januari | - | - | - | - | Nihil |
| Februari | - | - | - | - | Nihil |
| Maret | - | - | - | - | Nihil |
| April | - | - | - | - | Nihil |
| Mei | - | - | - | - | Nihil |
| Juni | - | - | - | - | Nihil |
| Juli | - | - | - | - | Nihil |
| Agustus | - | - | - | - | Nihil |
| September | - | - | - | - | Nihil |
| Oktober | - | - | - | - | Nihil |
| November | - | - | - | - | Nihil |
| Desember | - | - | - | - | Nihil |
DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN PERIODE TAHUN 2023
| Bulan | Nama/NIP | Jabatan | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Keterangan |
| Januari | - | - | - | - | Nihil |
| Februari | - | - | - | - | Nihil |
| Maret | - | - | - | - | Nihil |
| April | - | - | - | - | Nihil |
| Mei | - | - | - | - | Nihil |
| Juni | - | - | - | - | Nihil |
| Juli | - | - | - | - | Nihil |
| Agustus | - | - | - | - | Nihil |
| September | - | - | - | - | Nihil |
| Oktober | - | - | - | - | Nihil |
| November | - | - | - | - | Nihil |
| Desember | - | - | - | - | Nihil |

