
Tahun 2024
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II / Tahunan | Semester I | Triwulan III | Semester II / Tahunan | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
*** untuk pembuatan CALK per tanggal 3 januari 2025 belum dapat dilakukan dikarenakan pada aplikasi SAKTI belum dapat dilakukan tutup permanen sehingga angka angka pada laporan belum dapat dipastikan.
Tahun 2022
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2021
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2020
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2019
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2018
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|||||
Semester I | Triwulan III | Semester II | Semester I | Triwulan III | Semester II | |
LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2024
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2023
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | LIhat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | LIhat | Lihat | Lihat | LIhat | Lihat |
Tahun 2022
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2021
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2020
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2019
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Tahun 2018
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
2016 | 2017 | 2018 | ||||
REALISASI DIPA | ||||||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | |
Januari | ||||||
Februari | ||||||
Maret | ||||||
April | ||||||
Mei | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
Agustus | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
Nopember | ||||||
Desember |
Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infaq
- Shadaqah, dan
- Ekonomi Syari’ah
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Tanjungbalai mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:
1. | Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama ( vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) | |
2. | Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. ( vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). | |
3. | Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. ( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). | |
4. | Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006). | |
5. | Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) ( vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006) | |
6. | Fungsi Lainnya: | |
– | Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain ( vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). | |
– | Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
H. Tuan Thahir Abdullah 1948-1953 |
Drs. H. Muh. Bachrun. Dr. 1978-1992 |
Drs. Syahron Nasution, SH 1993-1996 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Drs. Dahrim Syahman Siregar 1996-1997 |
Drs. Muhsin Halim 1997-2002 |
Drs. H. Husni AR 2002-2004 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dra. Masdarwiaty 2004-2008 |
Drs. Paet Hasibuan, SH, MH 2008-2012 |
Drs. Jakfar, S.H. MH 2012-2015 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Drs. Miranda 2015-2016 |
Drs. Abd. Rauf 2016-2019 |
Eldi Harponi,S.Ag., M.H. 2019-2020 |
|
![]() |
![]() |
||
Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. 2020-2023 |
DR. Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H. 2023-2024 |
||